Type de publication | Book Chapter | |
Auteur(s) | Fossier, C.; Marchina, C. | |
Titre de l'ouvrage | Грани социального: Антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры | |
Editeur(s) | В. Н. Давыдов; Д. В. Арзютов | |
Année | 2014 | |
Maison d'édition | Kunstkamera | |
Lieu de publication | Saint-Pétersbourg | |
Pages | 613-625 | |
Numéro du volume dans la série | 4 | |
Titre de la série | Сибирский сборник | |
Résumé | In this article we propose an exploratory study of human-animal relations via GIS (Geographic Information Systems) among two different nomadic pastoral populations — the Buryats of the Aga district (Transbaikalia) and the Evens of Central Kamchatka. In this research, we used GPS receivers, which allowed us to produce a geographic location of the data and to represent on maps the herders’ and animals’ movements with respect to fi xed reference points (pastures, encampments, etc.), allowing a new approach in the study of humananimal interactions. | |
URL | http://www.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-260-9/978-5-88431-260-9_58.pdf | |
Commentaire | En ligne |
Study of Human-Animal Interactions in Siberian Pastoral Systems via GIS (Geographic Information Systems)
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires