Type de publication | Journal Article | |
Auteur(s) | Prokuskin, A.S.; Guggenberger, G. | |
Volume | 6 | |
Titre de la revue | Meteorologia i gidrologia | |
Année | 2007 | |
Pages | 93-105 4 fig., 4 tabl. | |
Mots-clés | Geography-of-Europe; Permafrost-; Taiga-; Organic-materials; Stream-; Watershed-; Hydrochemistry-; Climatic-change; Impact-; Asian-part-of-Russia; Siberia- | |
Résumé | Sur l'exemple de annees 2001-2005, on realise l'analyse des flux de matiere organique dissoute dans un cours d'eau de la sous-zone de taiga septentrionale avec une extension des sols non geles sur plusieurs annees. On montre la dynamique des parametres hydroclimatiques pendant la periode sans gel |
Rol' klimata v vynose rastvorennogo organiceskogo vesestva s vodosborov kriolitozony Srednej Sibiri
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires